Nye kontingentsatser pr. 1. oktober 2017

Bestyrelsen informerer om nye kontingentsatser pr. 1. oktober 2017
ALDERSGRUPPE | NUVÆRENDE KR | NYT | ÆNDRING KR | ÆNDRING % | ||
Børn | U 5 til U 12 | 0 - 11 år | 300 | 350 | 50 | 16,7 |
Ungdom | U 13 - U 19 | 12 - 18 år | 375 | 425 | 50 | 13,3 |
Senior | 19 - 25 år | 425 | 475 | 50 | 11,8 | |
Senior | SU | 19 - 25 år | 350 | 400 | 50 | 14,3 |
Senior | SU | Over 25 år | 425 | 475 | 50 | 11,8 |
Senior | 26 - 64 år | 525 | 575 | 50 | 9,5 | |
Senior | Over 65 år | 350 | 400 | 50 | 14,3 | |
Passive | Under 60 år | 175 | 185 | 10 | 5,7 | |
Passive | Over 60 år | 125 | 135 | 10 | 8,0 | |
Fodbold Fitness | 250 | 250 | 0 | 0,0 | ||
Ungdom | Spillesæt | 590 | 640 | 50 | 8,5 |
KONTINGENTET OPKRÆVES KVARTALSVIS